<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le mythe du 7% 38% 55% (le non-verbal rediscuté)	</title>
	<atom:link href="https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/</link>
	<description>Nous aidons à être plus productifs, moins stressés et plus innovants</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 11:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Bernard Guévorts		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernard Guévorts]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 21:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article très clair et qui reprend les éléments des études de Mehrabian.
Je suis formateur et j&#039;utilise cette Formule depuis des années !
Tout en précisant sa limitation.
Et nous savons que le non verbal représente environ 70-75%...
Je reste un formateur curieux et je continue à explorer les découvertes de la psychologie et des neurosciences.
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très clair et qui reprend les éléments des études de Mehrabian.<br />
Je suis formateur et j'utilise cette Formule depuis des années !<br />
Tout en précisant sa limitation.<br />
Et nous savons que le non verbal représente environ 70-75%...<br />
Je reste un formateur curieux et je continue à explorer les découvertes de la psychologie et des neurosciences.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Développeurs freelances : comment optimiser son langage corporel ? &#8226; FreelanceTalks		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Développeurs freelances : comment optimiser son langage corporel ? &#8226; FreelanceTalks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 10:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] L’idée très répandue selon laquelle la communication interpersonnelle serait à 7% verbale, 38% vocale et 55% corporelle est erronée. Si elle résulte bien d’une étude menée par Albert Mehrabian en 1967 , elle a été selon lui « mal citée », comme l’explique cet article très pertinent. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L’idée très répandue selon laquelle la communication interpersonnelle serait à 7% verbale, 38% vocale et 55% corporelle est erronée. Si elle résulte bien d’une étude menée par Albert Mehrabian en 1967 , elle a été selon lui « mal citée », comme l’explique cet article très pertinent. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : GIL		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[GIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Comme beaucoup de formateur et consultant, j&#039;ai eu vent des 7/38/55, je trouvais ça clair, pédagogique et utile pour expliquer une vérité qui me semblait limpide. A savoir que le seul texte ne peut rien en communication. A la lecture de votre article, je prends conscience du mauvais chemin parcouru. Je vous en remercie, car les informations sont détaillées, précises et simples (mais pas simplistes). Je me fais donc votre écho, et modifie de ce pas le support de formation où j&#039;employais à tort cette idée. Une très bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Comme beaucoup de formateur et consultant, j'ai eu vent des 7/38/55, je trouvais ça clair, pédagogique et utile pour expliquer une vérité qui me semblait limpide. A savoir que le seul texte ne peut rien en communication. A la lecture de votre article, je prends conscience du mauvais chemin parcouru. Je vous en remercie, car les informations sont détaillées, précises et simples (mais pas simplistes). Je me fais donc votre écho, et modifie de ce pas le support de formation où j'employais à tort cette idée. Une très bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trucs et astuces pour obtenir les relations que l’on aimerait avoir (#empathie) &#8211; La Curiosité Bienveillante		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trucs et astuces pour obtenir les relations que l’on aimerait avoir (#empathie) &#8211; La Curiosité Bienveillante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 20:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dans les moments d’écoute empathique, l’objectif est d’être entièrement présent à la relation. Il n’y a pas d’intention de conduire la personne vers un but déterminé, ni de la consoler ou de trouver une solution. L’écoute empathie est une posture d’accueil. Tu sens ce moment où quelqu’un dont tu es proche ne semble pas aller bien, mais que tu ne sais vraiment pas pourquoi elle n’est pas épanouie… ce moment où tu accueilles sans rien penser d’autre que :  « Que se passe-t-il pour elle/lui? ». Seule l’ouverture à l’autre est présente. Ensuite, pour poursuivre dans l’empathie, Il s’agit d’être mu.e par la certitude que la personne écoutée a les ressources qui mènent vers un cheminement qui lui apporte ce dont elle a besoin. Celle-ci a « juste » besoin d’être accompagnée dans l’expression et la transformation des difficultés qui l’embarrassent. Dans les faits, il s’agit de recevoir les mots tels qu’ils sont prononcés, l’intensité des émotions et les attitudes non-verbales (en rappelant que le non-verbal joue pour beaucoup dans la communication). Je ne tendrai pas vers l’affirmation que 93% de la communication est non-verbale. Les études d’Albert Mehrabian et ses collègues ont des limites qui, de l’aveu de ses auteurs, n’ont pas été prises en compte (Voici pourquoi : https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dans les moments d’écoute empathique, l’objectif est d’être entièrement présent à la relation. Il n’y a pas d’intention de conduire la personne vers un but déterminé, ni de la consoler ou de trouver une solution. L’écoute empathie est une posture d’accueil. Tu sens ce moment où quelqu’un dont tu es proche ne semble pas aller bien, mais que tu ne sais vraiment pas pourquoi elle n’est pas épanouie… ce moment où tu accueilles sans rien penser d’autre que :  « Que se passe-t-il pour elle/lui? ». Seule l’ouverture à l’autre est présente. Ensuite, pour poursuivre dans l’empathie, Il s’agit d’être mu.e par la certitude que la personne écoutée a les ressources qui mènent vers un cheminement qui lui apporte ce dont elle a besoin. Celle-ci a « juste » besoin d’être accompagnée dans l’expression et la transformation des difficultés qui l’embarrassent. Dans les faits, il s’agit de recevoir les mots tels qu’ils sont prononcés, l’intensité des émotions et les attitudes non-verbales (en rappelant que le non-verbal joue pour beaucoup dans la communication). Je ne tendrai pas vers l’affirmation que 93% de la communication est non-verbale. Les études d’Albert Mehrabian et ses collègues ont des limites qui, de l’aveu de ses auteurs, n’ont pas été prises en compte (Voici pourquoi : <a href="https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/" rel="ugc">https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/</a>). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : arnolerusse		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[arnolerusse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 15:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article. Eneffet les consultants n&#039;ont de cesse de rabacher, entre autres outils, cette étude.
Aucun recul, aucun bon sens... Merci pour le rétablissement de la vérité sur ce qui n&#039;est en réalité que le fruit des constats de l&#039;expérience... Hélas l&#039;expérience de nos jours a besoin d&#039;être chiffrée pour être enseignée... Tellement triste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article. Eneffet les consultants n'ont de cesse de rabacher, entre autres outils, cette étude.<br />
Aucun recul, aucun bon sens... Merci pour le rétablissement de la vérité sur ce qui n'est en réalité que le fruit des constats de l'expérience... Hélas l'expérience de nos jours a besoin d'être chiffrée pour être enseignée... Tellement triste.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Romain Bisseret		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Romain Bisseret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 11:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-186</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-185&quot;&gt;Lecot&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour votre commentaire et vos remarques. Je comprends qu&#039;on utilise ces chiffres car ils ont l&#039;avantage d&#039;être simples et impactants... mais ils sont faux, et je ne peux plus souscrire à cela (mais je ne juge pas, entendons-nous bien, je ne parle que de moi). Pour ma part donc, je n&#039;utilise plus ces chiffres par souci d&#039;intégrité intellectuelle (et quand on me les mentionne, je réponds en simplifiant ce qui est dit dans cet article) ; je ne veux pas cautionner une légitimation qui n&#039;a de scientifique que le nom (parce que, si on mentionne l&#039;étude, c&#039;est bien pour induire un biais d&#039;autorité chez l&#039;auditeur) ; ou il existe une vraie étude (elle reste à faire), ou elle n&#039;existe pas. Si elle n&#039;existe pas, servons-nous d&#039;autre chose. Je me sers d&#039;autres exemples très parlants qui parviennent au même résultat : l&#039;évocation des acteurs, de leur jeu (corps, voix, texte), fonctionne généralement très bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-185">Lecot</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour votre commentaire et vos remarques. Je comprends qu'on utilise ces chiffres car ils ont l'avantage d'être simples et impactants... mais ils sont faux, et je ne peux plus souscrire à cela (mais je ne juge pas, entendons-nous bien, je ne parle que de moi). Pour ma part donc, je n'utilise plus ces chiffres par souci d'intégrité intellectuelle (et quand on me les mentionne, je réponds en simplifiant ce qui est dit dans cet article) ; je ne veux pas cautionner une légitimation qui n'a de scientifique que le nom (parce que, si on mentionne l'étude, c'est bien pour induire un biais d'autorité chez l'auditeur) ; ou il existe une vraie étude (elle reste à faire), ou elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, servons-nous d'autre chose. Je me sers d'autres exemples très parlants qui parviennent au même résultat : l'évocation des acteurs, de leur jeu (corps, voix, texte), fonctionne généralement très bien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lecot		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lecot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 10:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour et merci pour cet éclairage qu&#039;il est bon de temps en temps de poster.
Je me sers de ces chiffres, en pesant bien évidemment leur portée, car pour les néophytes c&#039;est simple...et pédagogique...
Si nous prenons des libertés et des raccourcis sans rendre à César ce qu&#039;il lui appartient, c&#039;est que nous voulons faire intégrer une notion importante qui est l&#039;habillage du texte...plus importante que le texte...lui-même
En donnant l&#039;explication originelle nous aurons perdu la moitié de notre auditoire...
Cela nous donne aussi l&#039;occasion d&#039;alerter sur le travail des  communicants dans la transmission du message...cela prend 5&#039; et nous passons aux exercices de ton et de voix...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour cet éclairage qu'il est bon de temps en temps de poster.<br />
Je me sers de ces chiffres, en pesant bien évidemment leur portée, car pour les néophytes c'est simple...et pédagogique...<br />
Si nous prenons des libertés et des raccourcis sans rendre à César ce qu'il lui appartient, c'est que nous voulons faire intégrer une notion importante qui est l'habillage du texte...plus importante que le texte...lui-même<br />
En donnant l'explication originelle nous aurons perdu la moitié de notre auditoire...<br />
Cela nous donne aussi l'occasion d'alerter sur le travail des  communicants dans la transmission du message...cela prend 5' et nous passons aux exercices de ton et de voix...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Smileys, emojis, émoticônes, hashtags… pourquoi ils sont devenus incontournables &#124; FrenchWeb.fr		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Smileys, emojis, émoticônes, hashtags… pourquoi ils sont devenus incontournables &#124; FrenchWeb.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 13:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] : l&#8217;importance du non-verbal dans la communication entre les personnes, m&#234;me si&#160;certains ont pu en exag&#233;rer l&#8217;importance&#160;(non, 93% de la communication entre les hommes n&#8217;est pas non-verbale !). Les [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] : l&rsquo;importance du non-verbal dans la communication entre les personnes, m&ecirc;me si&nbsp;certains ont pu en exag&eacute;rer l&rsquo;importance&nbsp;(non, 93% de la communication entre les hommes n&rsquo;est pas non-verbale !). Les [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : - Smileys, emojis, emoticônes, hashtags&#8230; pourquoi ils sont devenus incontournables		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[- Smileys, emojis, emoticônes, hashtags&#8230; pourquoi ils sont devenus incontournables]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 13:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] chose : l&#8217;importance du non-verbal dans la communication entre les personnes, même si certains ont pu en exagérer l&#8217;importance (non 93% de la communication entre les hommes n&#8217;est pas non-verbale !). Les emoticônes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chose : l&#8217;importance du non-verbal dans la communication entre les personnes, même si certains ont pu en exagérer l&#8217;importance (non 93% de la communication entre les hommes n&#8217;est pas non-verbale !). Les emoticônes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Romain Bisseret		</title>
		<link>https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Romain Bisseret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 20:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inxl.fr/?p=1187#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-169&quot;&gt;Khalid Aboukhalid&lt;/a&gt;.

En tant qu&#039;ancien acteur, je ne peux qu&#039;être totalement d&#039;accord avec cela ! Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.inxl.fr/le-mythe-du-7-38-55-le-non-verbal/#comment-169">Khalid Aboukhalid</a>.</p>
<p>En tant qu'ancien acteur, je ne peux qu'être totalement d'accord avec cela ! Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.inxl.fr @ 2026-04-15 19:08:50 by W3 Total Cache
-->